医疗大楼病床电梯采购及相关服务项目市场调研邀请函
发布时间:2018-06-29 17:31:46
为了了解产品市场的动态情况,欢迎生产企业或经营企业根据以下项目要求推荐产品。有意愿的企业可按如下办法参与活动:
一、采购设备名称:
设备名称 | 单位 |
客梯及相关服务 | 套 |
一、参与活动的企业应符合以下资格:
1、必须是中华人民共和国境内注册的独立法人,持有有效的企业法人工商营业执照或“三证合一”证照的企业。
2、必须具有有效期内的医疗器械企业经营许可证或医疗器械企业生产许可证的企业。
3、如果是医疗器械经营企业参加活动必须提供货物生产企业(国产)或总代理(进口)的合法授权书。
4、供应商销售的货物如属于医疗器械管理的产品,必须提供有效期的医疗器械产品注册证和登记表。
5、供应商必须在广东省广州市设有常住办公机构或办公场所。
二、活动时间
1、公告时间:2018年6月29日至2018年7月5日
2、递交调研表时间:2018年7月5日上班时间(8:00-17:30)
三、活动要求
1、参加活动的企业必须提供资质证明、授权书(经营企业),推荐产品的注册证和登记表;
2、参加活动的企业必须明确推荐产品的产地、品牌、型号、规格和配置,配置清单要与对应的附件1配置清单逐一比对,要清楚说明有无偏离。
3、参加活动的企业必须提供报价单和销售记录,销售记录资料是包括企业推荐产品型号和价格的发票、合同或中标通知书复印件,能提供全国知名口腔医院或三甲公立医院的记录资料的更佳。
4、交货期及售后服务
5、以上内容根据附件2格式填写并加盖公章。
四、递交调研资料方式和地点
1、上门或快递递交地址:广州市海珠区江南大道南368号4楼设备科
2、电子邮件递交邮箱:nykqsbk@126.com
五、活动联系人和电话
1、联系人:丘小姐
2、联系电话:020-84233792
南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)
设备科
2018年6月29日
附件1
序号 | 名称 | 客梯 | |
1 | 电梯编号 | 3# | |
2 | 电梯类型 | 有机房病床垂直电梯 | |
3 | 电梯数量 | 1 | |
4 | 额定载重(kg) | ≥1500 | |
5 | 额定速度(m/s) | ≥1.5 | |
6 | 停站数量 | 11 | |
7 | 停层站序 | G层、1~10 | |
8 | 基站 | 一层 | |
9 | 井道高度(mm) | 41000㎜(以现场测量为准) | |
10 | 底坑深度(mm) | 1.5 m(以现场测量为准) | |
11 | 顶层高度(mm) | 4.5m(以现场测量为准) | |
12 | 井道尺寸(宽mm×深mm) | 2400×2950(以现场测量为准) | |
13 | 轿厢尺寸(宽×深×高) | 适合原井道,但≥1400×2400×2300㎜ | |
14 | 是否有机房 | 是 | |
16 | 开门方式 | 旁开双折开门 | |
17 | 开门尺寸(宽×高) | ≥1200㎜×2100㎜ | |
18 | 是否带消防功能电梯 | 是 | |
19 | 控制方式 | 单控 | |
20 | 驱动方式 | 交流变频调压调速(VVVF) | |
21 | 控制系统 | 32位微机全控制系统 | |
22 | 曳引机 | 采用交流变频变压调速驱动PM永磁同步电机(VVVF),无齿轮传动 | |
23 | 电梯通讯方式 | 串行通讯 | |
24 | 门机 | 交流变频调压(VVVF)门机 | |
25 | 门户保护装置 | 光幕保护功能 | |
26 | 制作标准 | 国家GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》标准及GB10058《电梯技术条件》 | |
27 | 电源要求 | 动力电源:三相四线交流380V,50HZ,与相序无关;照明、空调电源:AC220V,50HZ。要有独立的接地线。 | |
28 | 厅门 | 304#发纹不锈钢 | |
29 | 门套 | 304#发纹不锈钢标准大门套 | |
30 | 厅门按钮 | 轻触式发纹不锈钢材质按钮 | |
31 | 门踏板 | 硬质铝型材 | |
32 | 厅门外显示 | 数字、方向显示,显示器尺寸≥92㎜×112㎜ | |
33 | 轿厢要求 | 轿厢壁板 | 304#发纹不锈钢 |
轿厢门 | 304#发纹不锈钢板 | ||
轿厢天花 | 豪华LED光源环保节能吊顶天花 | ||
轿厢地板 | 金属防滑地板 | ||
轿厢地坎 | 304#不锈钢地坎 | ||
轿厢通风方式 | 风道式 | ||
轿厢照明 | LED节能环保光源 | ||
轿厢冷气 | ≥1.5匹单冷空调机 | ||
轿厢内操作装置 | 一体式操作箱,发纹不锈钢面板,数字、方向显示 | ||
轻触式发纹不锈钢材质按钮 | |||
运行方向显示 | |||
轿厢位置指示显示 | |||
轿内显示器尺寸≥92㎜×112㎜ | |||
34 | 电梯基本功能设置 | 消防员运行功能 | |
防捣乱保护 | |||
轿内误指令取消功能 | |||
轿内语音报站功能 | |||
关门等待取消 | |||
反向指令自动取消 | |||
轿厢关门延时保护 | |||
轿厢开门保护 | |||
轿厢关门保护 | |||
满载直驶 | |||
停梯开关 | |||
自动泊梯 | |||
全集选控制运行功能 | |||
自动返回基站 | |||
光幕门保护 | |||
轿顶检修操作功能 | |||
机房内检修操作功能 | |||
开/关门按钮和灯 | |||
轿内风扇照明系统自动控制功能 | |||
超载保护功能 | |||
超载报警功能 | |||
运行超速保护功能 | |||
缺相保护功能 | |||
电动机空转保护功能 | |||
电动机过热保护功能 | |||
开门时间控制功能 | |||
厅、轿门分别控制 | |||
运行次数显示 | |||
数字式大厅、轿内显示 | |||
五方通话 | |||
轿厢到站钟 | |||
本层厅外开门 | |||
重新初始化运行 | |||
终端楼层保护 | |||
关门力矩保护 | |||
启动力矩补偿 | |||
位置异常自动校对功能 | |||
故障自动检测显示功能 | |||
轿箱内紧急照明 | |||
底坑对讲机通迅功能 | |||
无障碍功能:残疾人操纵箱、扶手、语音报站、盲文按钮、镜子 |
附件2
采购设备企业推荐产品信息反馈表
项目名称:
序号 | 推荐企业、产品信息 | 备注 | |
1 | 推荐公司名称 | 提供三证合一执照 | |
2 | 推荐设备名称、产地、型号、规格 | 提供彩页及授权书 | |
3 | 与医院需求产品比对 | 要求列出无偏离和有偏离的附件条目 | |
4 | 推荐产品报价 | 人民币单价报价 | |
5 | 推荐销售记录 | 要求列出采购单位的名称和采购日期、提供发票或合同或中标通知书复印件 | |
6 | 交货期及售后服务 | 交货时间、质保时长、维修等内容。 |
推荐单位名称(盖章):
201X年X月X日